Lancaster ME851 PO-B |
467 Sqn |
||||||||||||||||||
Date : | 16 juillet 1944 | Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Nevers (58) | ||||||||||||||||
Décollage : | Waddington à 22:19 |
||||||||||||||||||
Causes de la perte : | Collision avec le Lancaster ME807 |
||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | Lignières-de-Touraine (37) | ||||||||||||||||||
Fg Off | James Alwyn | EVEN | AB | RAAF | 423689 | KIA | |||||||||||||
Sgt | Edmund Charles William | GOODE | FE | RAFVR | 1705245 | KIA | |||||||||||||
FS | Arthur Hedley | JENKINS | AG | RAAF | 424764 | KIA | |||||||||||||
Flt Lt | William Joseph Bernard | MURPHY | Pil | RCAF | J/28935 | KIA | |||||||||||||
FS | David Alastar | PATERSON | AG | RAAF | 427726 | KIA | |||||||||||||
FS | William | PAUL | WOP AG | RAAF | 423870 | KIA | |||||||||||||
Plt Off | Wilson Harry Emanuel | WRIGHT | Nav | RAAF | 422342 | KIA | |||||||||||||
Stèle à Lignières-de-Touraine (37)