Lancaster ME807 EM-S |
207 Sqn |
||||||||||||||||||
Date : | 16 juillet 1944 | Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Nevers (58) | ||||||||||||||||
Décollage : | Spilsby à 22:14 |
||||||||||||||||||
Causes de la perte : | Collision avec le Lancaster ME851 |
||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | Lignières-de-Touraine (37) | ||||||||||||||||||
Plt Off | Michael James Wallace | CANTWELL | AG | RCAF | J/90372 | KIA | |||||||||||||
Fg Off | Edward | DALGLEISH | 2e Pil | RAFVR | 177620 | KIA | |||||||||||||
Sgt | Richard Arthur | GAUT | AG | RAFVR | 220609 | KIA | |||||||||||||
Plt Off | Frederick George | GRAHAM | AB | RCAF | J/88399 | KIA | |||||||||||||
Sgt | Joseph Harold | FELLOWS | WOP | RAFVR | 1581317 | KIA | |||||||||||||
Flt Lt | George Leeson | JONES | Pil | RAFVR | 127237 | KIA | |||||||||||||
Fg Off | Frank Reginald | TICKLE | Nav | RAAF | 409772 | KIA | |||||||||||||
Plt Off | Barrington St John | WOOLLARD | FE | RAFVR | 179243 | KIA | |||||||||||||
Stèle à Lignières-de-Touraine (37)