Lancaster LM218 EM-N | 207 Sqn | ||||||||||||||||||
Date : | 08 juillet 1944 | Mission : | Bombardement du site de V1 de Saint Leu d’Esserent (60) |
||||||||||||||||
Décollage : | Spilsby 22:47 |
||||||||||||||||||
Causes de la perte : | Abattu par des chasseurs | ||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | “La Couture” à Haudricourt (76) | ||||||||||||||||||
Plt Off | Kenneth Arthur | BOYCE | Pil | RAF | 179322 | KIA | |||||||||||||
Sgt | Joseph | FEAR | FE | RAFVR | 2216622 | KIA | |||||||||||||
Sgt | Alan | NICHOL | AB | RAF | 56404 | EVA | |||||||||||||
Sgt | John Robert | PARKINSON | WOP | RAFVR | 157738 | EVA | |||||||||||||
Sgt | Albert Laurie | SAYERS | AG | RAFVR | 1866235 | KIA | |||||||||||||
FS | Philip Newbould | SMITH | Nav | RAFVR | 1575329 | KIA | |||||||||||||
FS | Allan Cameron | SUTHERLAND | AG | RCAF | R/196444 | KIA | |||||||||||||
Stèle à Haudricourt (76)