Wellington Z8527 LQ-L | 405 Sqn | ||||||||||||||||||
Date | : | 01 avril 1942 | Mission | : | Bombardement des usines Ford à Poissy (78) | ||||||||||||||
Décollage | : | Pocklington à 01:07 | |||||||||||||||||
Causes de la perte | : | Abattu par la Flak | |||||||||||||||||
Lieu de la perte | : | Marly-le-Roi (78) | |||||||||||||||||
Sgt | William Charles | ASHUN | WOP AG | RAFVR | 990550 | KIA | |||||||||||||
Plt Off | Lauren Glen | BURGOYNE | Obs | RCAF | J/15060 | POW | |||||||||||||
FS | Martin Charle | HOWE | 2PIl | RCAF | R/79659 | KIA | |||||||||||||
FS | Moheddeen Abdul Ghias | HOWSAN | Pil | RAAF | 404247 | KIA | |||||||||||||
Plt Off | James George | MACKINNON | AG | RAFVR | 106643 | KIA | |||||||||||||
FS | Raoul Omer Joseph | PAGE | WOP AG | RCAF | R/55438 | KIA |
28 mai 2020 : Ajout des prénoms du Plt Off BURGOYNE