Halifax DT745 LQ-V |
405 Sqn |
||||||||||||||||||
Date : | 11 mars 1943 |
Mission : | Stuttgart (All.) |
||||||||||||||||
Décollage : |
Topcliffe à 19:06 |
||||||||||||||||||
Causes de la perte : | Abattu par un chasseur de nuit (probablement Lt Jakob Schaus du 4./NJG4) |
||||||||||||||||||
Lieu de la perte : |
La-Chaussée-sur-Marne (51) | ||||||||||||||||||
FS | Peter | DMYTRUK | AG | RCAF | R/114740 | EVA | Rejoint le 1er Corps Franc d’Auvergne. Tué le 09/12/1943 | ||||||||||||
Sgt | Kenneth Winston | ELT | FE | RAFVR | 155556 | EVA | |||||||||||||
FS | Patrick | JOHNSTON | WOP AG | RAFVR | 1365330 | POW | |||||||||||||
FS | W.A. | MacDONALD | AB | RCAF | R/17660 | POW | |||||||||||||
Plt Off | James Joseph | MAGUIRE | AG | RAAF | 3358 | EVA | POW le 15/03/1943 | ||||||||||||
Sgt | Howard Jack |
MASON | 2e Pil | RAFVR | 1336541 | POW | |||||||||||||
Plt Off | Kenneth Perth Cox | MONEY | Nav | RAFVR | 138323 | POW | |||||||||||||
Plt Off | H.D. | REA | Pil | RCAF | J/16582 | POW |
12 mai 2020 : Ajout des prénoms du FS JOHNSTON et du Sgt MASON