Lancaster ND502 60-N | 582 Sqn | ||||||||||||||||||
Date : | 16 juin 1944 | Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Lens (62) | ||||||||||||||||
Décollage : |
Lttle Staughton à 23:55 | ||||||||||||||||||
Causes de la perte : |
abattu par des chasseurs de nuit |
||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | Sainte Catherine (62) |
||||||||||||||||||
FS | Richard Harry | AMES | AB | RAFVR | 1321473 | KIA | |||||||||||||
FS | Robert Frederick | BOOTS | WOP AG | RAF | 1385979 | EVA | |||||||||||||
FS | Harold | HARRIS | Nav | RAFVR | 1458651 | KIA | |||||||||||||
FS | Paul | LONG-HARTLEY | AG | RAFVR | 1388549 | KIA | |||||||||||||
FS | Sidney | PARR | FE | RAF | 622838 | KIA | |||||||||||||
Plt Off | Norman James | TUTT | Pil | RAFVR | 176275 | KIA | |||||||||||||
Fg Off | William Thomas | WILLIAMS | AG | RAF | 53787 | KIA | |||||||||||||
17 mai 2020 : Ajout du 2e prénom et du n° de matricule du FS BOOTS |