Lancaster DS816 JI-O | 514 Sqn | ||||||||||||||||||
Date : | 16 juin 1944 |
Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Valenciennes (59) |
||||||||||||||||
Décollage : |
Waterbeach à 23:08 |
||||||||||||||||||
Causes de la perte : |
Présumé abattu par un chasseur de nuit | ||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | Croisilles (62) |
||||||||||||||||||
Sgt | Arthur Albert | HOLMES | AG | RAF | 519212 | KIA | |||||||||||||
Fg Off | Arnold Hughes | MORRISON | Nav | RAAF | 411168 | EVA | |||||||||||||
Sgt | Henry Albert | OSBORN | FE | RAFVR | 1715000 | KIA | |||||||||||||
Sgt | John | PORRELLI | AG | RAFVR | 1594519 | KIA | |||||||||||||
Plt Off | Charles Frank | PROWLES | Pil | RAFVR | 177531 | KIA | |||||||||||||
FS | Ronald Bernard | SPENCER | AB | RAAF | 425771 | KIA | |||||||||||||
Sgt | Raymond | SURTEES | WOP AG | RAFVR | 1670154 | KIA | |||||||||||||
Distinguished Flying Cross Flight Lieutenant Arnold Hughes MORRISON (Aus. 411168), R.A.A.F., 514 Sqn. This Officer have displayed the highest standard of skill, courage and devotion to duty in air operations. FIFTH SUPPLEMENT to THE LONDON GAZETTE of FRIDAY, the 15th of DECEMBER, 1944 |