Lancaster NF914 QR-T |
61 Sqn |
||||||||||||||||||
Date | : | 24 Septembre 1944 |
Mission | : | Calais (62) |
||||||||||||||
Décollage | : | Skellingthorpe à 17:22 |
|||||||||||||||||
Causes de la perte | : |
Abattu par la Flak |
|||||||||||||||||
Lieu de la perte | : |
en mer au large de Calais (62) |
|||||||||||||||||
FS | Eric John | COE | Nav | RAFVR | 1600455 | KIA |
|||||||||||||
FS | Phillip D. | COOK | FE | RAFVR | 1318386 | WIA POW |
|||||||||||||
Fg Off | Desmond Clayton | FREEMAN | Pil | RAFVR | 172828 | MIA |
Runnymede Memorial | ||||||||||||
FS | Duncan | GORDON | AG | RAFVR | 1821434 | WIA POW |
|||||||||||||
FS | James Henry Charles | HEASMAN | WOP | RAFVR | 1390980 | MIA |
Runnymede Memorial |
||||||||||||
FS | James William | MORRIS | AB | RAFVR | 1389993 | MIA |
Runnymede Memorial | ||||||||||||
FS | Horace Sydney | ROSHER | AG | RAFVR | 1437982 | WIA POW |
DOW Inhumé à Boulogne Eastern Cemetery (62) |