Stirling N6017 MG- |
7 Sqn |
||||||||||||||||||
Date | : | 10 juillet 1941 |
Mission | : | Bombardement d’une centrale électrique à Chocques (62) |
||||||||||||||
Décollage | : | Oakington à 10:30 |
|||||||||||||||||
Causes de la perte | : |
Au retour touché par la Flak au sud Hardelot (62) |
|||||||||||||||||
Lieu de la perte | : |
en mer |
|||||||||||||||||
Sgt | Sidney | BRIDGES | WOP | RAFVR | 945594 | KIA |
|||||||||||||
Sgt | Reginald Jack | CLIFTON | FE AG | RAFVR | 521403 | KIA |
|||||||||||||
Fg Off | Cecil Victor | FRASER | Pil | RAF | 42212 | KIA |
Inhumé à Bergen-Op-Zoom War Cemetery (P.B.) | ||||||||||||
Plt Off | Lawrence Beresford | O’REILLY | 2PIl | RAFVR | 62292 | KIA |
|||||||||||||
Sgt | Ernest Hildred | ROGERS | Nav | RAFVR | 977273 | KIA |
|||||||||||||
Sgt | Windsor | WILCOX | AG | RAFVR | 945235 | KIA |
|||||||||||||
Sgt | Kenneth Russell | WOOD | AG | RAFVR | 759352 | MIA |
Runnymede Memorial |