Lancaster ME839 AS-N | 166 Sqn |
||||||||||||||||||
Date : |
3 août 1944 |
Mission : | Bombardement du site V1 de Trossy St Maximin (60) |
||||||||||||||||
Décollage : |
Kirmington à 11:30 |
||||||||||||||||||
Causes de la perte : |
Endommagé par les bombes d’un autre bombardier volant au-dessus |
||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | “Trossy” à St Maximin (60) |
||||||||||||||||||
Sgt | Lewis John | ARTHUR |
AG | RAFVR | 1584922 | KIA | Inhumé à Beauvais (60) | ||||||||||||
Sgt | Henry Charles Jospeh | BUCKLER | WOP AG | RAFVR | 1600800 | KIA | |||||||||||||
Sgt | John Richard | DAVIES | AB | RAFVR | 1580941 | KIA | |||||||||||||
Sgt | Francis James | GRAHAM | AG | RAFVR | 1585636 | KIA | |||||||||||||
Fg Off | William Samuel | RICHARDS | Nav | RCAF | J/28875 | KIA | |||||||||||||
Fg Off | Hubert Athlestane Lancelot | WAGNER | Pil | RAFVR | 174157 | POW | |||||||||||||
Sgt | Sydney | WITHAM | FE | RAFVR | 1622656 | EVA | |||||||||||||
18 mai 2020 : Ajout des prénoms du Sgt WAGNER |