Wellington X9794 PM- | 103 Sqn | ||||||||||||||||||
Date : | 08 novembre 1941 | Mission : | Mannheim (All.) | ||||||||||||||||
Décollage : | Elsham Wolds à 18:27 | ||||||||||||||||||
Causes de la perte : | En raison du mauvais temps, l”appareil dévie de sa route et vient à manquer de carburant. L’équipage évacue l’appareil | ||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | Hameau de Villeron à Savigny en Revermont (71) | ||||||||||||||||||
Flt Lt | Elvey Vincent | LAWSON | Pil | RAF | 43975 | POW | (2nd Lt. The King”s R.) | ||||||||||||
Sgt | Alan Wayre | MILLS | Nav | RAFVR | 926726 | POW | Le 05/09/1942 vers 19h30 s”évade du Fort de la Revère (06). | ||||||||||||
Sgt | Harry | MOSSLEY | WOP | RAFVR | 999641 | POW | |||||||||||||
Sgt | Clifford Williams | ONIONS | 2e Pil | RAFVR | 1176656 | KIA | Corps retrouvé parachute non ouvert “Bois de la Grande Levanchée” à Courlaoux (39) | ||||||||||||
Sgt | William Samuel Coldwell | PARTRIDGE | AG | RAFVR | 964800 | POW | |||||||||||||
Sgt | Charles Llewellyn | WILLIAMS | AG | RAF | 546575 | POW | |||||||||||||
22 mai 2020 : Ajout des prénoms des Sgt MOSSLEY, PARTRIDGE et WILLIAMS |