Halifax LL248 MA-U | 161 Sqn | ||||||||||||||||||
Date | : | 05 août 1944 | Mission | : | SOE : Operation BOB 166 : Parachutage de matériel pour la résistance et de 3 membres du BRCA vers Vitry-le-François (51)(DZ Honolulu) | ||||||||||||||
Décollage | : | Tempsford à 22:15 | |||||||||||||||||
Causes de la perte | : | Abattu par un chasseur de nuit | |||||||||||||||||
Lieu de la perte | : | Glannes (51) | |||||||||||||||||
Fg Off | Ian Armstrong | BLAIKIE | Nav | RNZAF | 405365 | KIA | |||||||||||||
Fg Off | Robert Buchan | HALL | AG | RAFVR | 1495742 | KIA | |||||||||||||
WO | Jeffrey Howard | HILL | AG | RAF | 518630 | EVA | |||||||||||||
Sgt | Basil Featherstone | HOLLAND | FE | RAFVR | 1874064 | KIA | |||||||||||||
Flt Lt | Edward Albert | LOOS | Pil | RAFVR | 149841 | KIA | |||||||||||||
Plt Off | Kenneth Frederick | MORGAN | WOP | RNZAF | 417228 | KIA | |||||||||||||
FS | David Gordon | PATTERSON | AB | RAFVR | 1491419 | KIA | EVA le 23/07/1943 Halifax DK119 MA-U | ||||||||||||
Pierre Paul Henri | ANTOINE | Pass | BCRA | KIA | MPF alias Pierre Litrand (nom de code : Licol) | ||||||||||||||
SLT | Damas Joseph | BERNARD | Pass | BCRA | KIA | MPF alias Bernard Laumont (nom de code : Eperon) | |||||||||||||
Cpt | Joseph | WAGNER | Pass | BCRA | EVA | alias Joseph Orlan (nom de code : Passage) |
Stèle à GLANNES (51)
15 novembre 2022 : Ajout de la stèle située à Glannes (51)