Lancaster DV301 SR-Y | 101 Sqn | ||||||||||||||||||
Date : | 01 juillet 1944 | Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Vierzon (36) | ||||||||||||||||
Décollage : | Ludford Magna à 22:19 | ||||||||||||||||||
Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | Langon (41) | ||||||||||||||||||
Plt Off | James Nelson | BROWN | Pil | RAFVR | 173626 | KIA | |||||||||||||
FS | Albert Thomas | COUCH | AG | RCAF | R/208208 | KIA | |||||||||||||
Fg Off | William Roberts | CUTHBERTSON | Nav | RAFVR | 144345 | KIA | |||||||||||||
FS | Carl Victor | KRIEG | SOP | RAAF | 437425 | KIA | |||||||||||||
Sgt | Thomas | LYTH | WOP AG | RAFVR | 1491299 | KIA | |||||||||||||
Sgt | William | OFFORD | FE | RAFVR | 1892332 | KIA | |||||||||||||
FS | John | PRITCHARD | AB | RAAF | 417887 | KIA | |||||||||||||
FS | David | URQUHART | AG | RCAF | R/208306 | KIA |
01 décembre 2021 : ajout de la photo de la plaque