Stirling R9248 AA-H | 75 Sqn | ||||||||||||||||||||
Date : | 23 janvier 1943 | Mission : | Lorient (56) | ||||||||||||||||||
Décollage : | Newmarket à 18:00 | ||||||||||||||||||||
Causes de la perte : | Abattu par la Flak | ||||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | “Kerescars” à Saint-Thégonnec (29) | ||||||||||||||||||||
Sgt | Eric | BERRY | WOP | RAFVR | 1380078 | KIA | |||||||||||||||
Sgt | James Edward | BREWSTER | AG | RAFVR | 1035972 | KIA | |||||||||||||||
Sgt | Peter Douglas | FOWLER | AG | RAFVR | 1320278 | KIA | |||||||||||||||
Sgt | Robert Miln | KIDD | FE | RNZAF | 412700 | EVA | |||||||||||||||
Sgt | Gilbert Frank | MITCHELL | Nav | RAFVR | 1479975 | KIA | |||||||||||||||
Sgt | James William | SCHOFIELD | AB | RAFVR | 1088089 | KIA | |||||||||||||||
Sgt | Bernard | TORRANCE | Pil | RAFVR | 1319178 | KIA |
Stèle à Saint-Thégonnec (29)