B24 Liberator EV897 2V-E | 547 Sqn | ||||||||||||||||||
Date : | 18 juin 1944 |
Mission : | Patrouille anti sous-marine dans la Manche |
||||||||||||||||
Décollage : | St Eval à 11:50 |
||||||||||||||||||
Causes de la perte : | Abattu par la Flak |
||||||||||||||||||
Lieu de la perte : |
en mer à 4 miles de l’ile de Batz en face de Roscoff (29) |
||||||||||||||||||
Fg Off | Henry | BLENKINSOP | RAFVR | 154190 | MIA | Runnymede Memorial |
|||||||||||||
FS | David Turnbull | DAVIDSON | RAFVR | 1025522 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||||
Fg Off | James William | HERMISTON | RCAF | J/17585 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||||
Sgt | Arthur Alexander | INGLIS | RAFVR | 1678502 | POW | ||||||||||||||
Sgt | Charles Edwin | JUDGE | RAFVR | 1899263 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||||
WO2 | Arthur Christian | LORNSON | RCAF | R/163639 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||||
Flt Lt | Bertram Eric | SCOTT | RAFVR | 1200135 | MIA | Runnymede Memorial | |||||||||||||
Sgt | R.S. | SMART | RCAF | R/170560 | POW | ||||||||||||||
Fg Off | Frank William McDowell | STOUT | RNZAF | 429376 | KIA | Corps trouvé le 18/06 par un pêcheur | |||||||||||||
Fg Off | Donald | WILSON | RAF | 54036 | KIA | Corps retrouvé le 19/06 sur une plage. Inhumé à Bayeux (14) |
15 mai 2020 : ajout des prénoms du Sgt INGLIS