Halifax DT681 NP-J | 158 Sqn | ||||||||||||||||||
Date : | 29 janvier 1943 | Mission : | Lorient (56) | ||||||||||||||||
Décollage : | Rufforth à 17:12 | ||||||||||||||||||
Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | Plougasnou (29) | ||||||||||||||||||
Plt Off | Michael Kerslake | BRETT | WOP | RAFVR | 118090 | KIA | |||||||||||||
Sgt | Thomas Leslie | GRAY | AG | RAFVR | 1416025 | KIA | |||||||||||||
Plt Off | Kenneth Charles | HAMMOND | Nav | RAFVR | 138827 | KIA | |||||||||||||
Sgt | Henry Berryman | MOORSHEAD | AG | RAFVR | 1339757 | KIA | |||||||||||||
Sgt | Nicholas | PRINGLE | FE | RAFVR | 1211131 | KIA | |||||||||||||
Plt Off | Sydney Henry John | WHITE | Pil | RAFVR | 138691 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
Plt Off | Ronald George | WOODS | AB | RAFVR | 120667 | KIA |
03 décembre 2021 : Ajout de la plaque en mémoire du Plt Off WHITE