B24 Liberator KH125 | 59 Sqn TRANSPORT COMMAND | ||||||||||||||||||
Date : | 03 décembre 1945 | Mission : | Vol de liaison Malte-Oakington. L’appareil transportait 23 passagers : soldats démobilisés ou venant passer les fêtes de fin d’année en Grande-Bretagne. | ||||||||||||||||
Décollage : | Malte | ||||||||||||||||||
Causes de la perte : | Appareil est pris dans un orage et est touché par la foudre | ||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | “Les Chaumes” à Échillais (17) | ||||||||||||||||||
Flt Lt | Albert John | BALSOM | Nav | RAFVR | 153832 | NBC | |||||||||||||
Flt Lt | Edwin Walter | BEECH | Pil | RAFVR | 153958 | NBC | |||||||||||||
WO | Sidney John | GILLINGHAM | WOP | RAFVR | 1338852 | NBC | |||||||||||||
Fg Off | Harold | ROWE | FE | RAFVR | 190277 | NBC | |||||||||||||
Flt Lt | Leslie Jospeh | SLACK | Pil | RAFVR | 125827 | NBC | |||||||||||||
LAc | Cyril Claude | BAKER | RAFVR | 1219314 | NBC | ||||||||||||||
LAc | William Riston | BIRKETT | RAFVR | 1081474 | NBC | ||||||||||||||
LAc | Barry Frank | BLACKBOURN | RAFVR | 1188678 | NBC | ||||||||||||||
Sgt | Harry | BOLTON | RAFVR | 1188678 | NBC | ||||||||||||||
WO2 | Thomas George | BURCH | Royal Artillery | 1634687 | NBC | ||||||||||||||
Lance Sgt | Cyril | DONALDSON | Border Regiment | 3607836 | NBC | ||||||||||||||
Flt Lt | William George | GIBSON | RAFVR | 105294 | NBC | ||||||||||||||
Serjeant | Laurence | HAINSWORTH | Royal Army Ordnance Corps | 4622830 | NBC | ||||||||||||||
Wg Cdrdr | John Gordon | HALLIDAY | RAFVR | 78912 | NBC | ||||||||||||||
Bombardier | Harry Donald | HENDERSON | Royal Artillery | 1710457 | NBC | ||||||||||||||
Private | Charles James | JOHN | Border Regiment | 14645018 | NBC | ||||||||||||||
Private | Albert | MITCHELL | Royal Warwickshire Regiment | 1451624 | NBC | ||||||||||||||
Gunner | Robert William | NORTON | Royal Artillery | 1103953 | NBC | ||||||||||||||
Private | Frederick James | PARKIN | Border Regiment | 11423258 | NBC | ||||||||||||||
Gunner | Stanley William | PEARSON | Royal Artillery | 889208 | NBC | ||||||||||||||
Private | Ivor Gwyn | RICHARDS | Royal Warwickshire Regiment | 1494315 | NBC | ||||||||||||||
Gunner | Donald | ROSS | Royal Artillery | 1826728 | NBC | ||||||||||||||
Gunner | Charles Christopher | THOMPSON | Royal Artillery | 14427984 | NBC | ||||||||||||||
Bombardier | William Edward | TURNER | Royal Artillery | 158400 | NBC | ||||||||||||||
Craftsman | William | VINCENT | Royal Electrical and Mechanical Engineers | 14533035 | NBC | ||||||||||||||
Private | Douglas | WEST | Royal Warwickshire Regiment | 1494432 | NBC | ||||||||||||||
Gunner | George | WHITEHEAD | Royal Artillery | 935591 | NBC | ||||||||||||||
Corporal | Ernest Sidney Joseph | WINSLADE | West Yorkshire Regiment (Prince of Wales’s Own) | 5390489 | NBC | ||||||||||||||
Stèle à Échillais (17)