Lancaster LM111 WP-G |
90 Sqn |
||||||||||||||||||
Date : | 08 août 1944 |
Mission : | Mare de Magne (14) |
||||||||||||||||
Décollage : | Tuddenham à 21:35 |
||||||||||||||||||
Causes de la perte : | Abattu par la Flak |
||||||||||||||||||
Lieu de la perte : |
Clarbec (14) | ||||||||||||||||||
Sgt | Denis Bernard | CASSELL | WOP | RAFVR | 1473875 | POW | |||||||||||||
Flt Lt | Leonard Arthur | FRENCH | Pil | RAFVR | 144954 | KIA | |||||||||||||
Sgt | C. | GOLD |
AG | RAFVR | 1458498 | EVA | |||||||||||||
Sgt | William John | HENDERSON | FE | RAFVR | 2202738 | EVA | |||||||||||||
FS | H.M. | KIDDIE | AG | RCAF | R/203424 | EVA | |||||||||||||
Fg Off | Dave | REID | AB | RCAF | J/25533 | POW | |||||||||||||
Fg Off | George Leslie | SMITH | Nav | RAFVR | 1398929 | EVA | |||||||||||||
26 mai 2020 : Ajout des prénoms des Sgt CASSELL, HENDERSON et du Fg Off REID |