Horsa LH145 Chalk number 125 | Army Air Corps | ||||||||||||||||||
Glider Pilot Regiment | |||||||||||||||||||
1Wing – “D” Squadron | |||||||||||||||||||
Date | : | 06 juin 1940 |
Mission | : | Opération TONGA : 1 jeep + remorque, 1 moto et 5 hommes pour la Landing Zone “N” à Ranville (14) | ||||||||||||||
Décollage | : | Tarrant-Rushton à 01:45 | |||||||||||||||||
Causes de la perte |
: |
Touché par la Flak | |||||||||||||||||
Lieu de la perte |
: |
En mer |
|||||||||||||||||
SSG | George Edward | PHILLPOTT | Pil | AAC | 6746290 | MIA | |||||||||||||
Sjt | Eric Manley | TAYLOR | 2PIl | AAC | 2036063 | MIA | |||||||||||||
Cpt | Richard Stanley | BELLERBY | Royal Artillery | Pass | 155132 | MIA | |||||||||||||
Gnr | Robert Thomas | DENNISON | Royal Artillery | Pass | 828108 | KIA | Inhumé à Bayeux (14) | ||||||||||||
LBDR | Kenneth Sargent | RODWELL | Royal Artillery | Pass | 913299 | MIA | |||||||||||||
Gnr | John | RUSSEL |
Royal Artillery |
Pass | 907192 | MIA | |||||||||||||
Gnr | Dennis | SIMMONS | Royal Artillery | Pass | 1807362 | KIA | Inhumé à Tilly-sur-Seules (14) |