Stirling BF336 MG-Z |
7 Sqn |
||||||||||||||||||
Date : | 25 août 1942 |
Mission : | Francfort sur le Main All.) |
||||||||||||||||
Décollage : | Oakington à 20:45 |
||||||||||||||||||
Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | Sécheval (08) | ||||||||||||||||||
Sgt | J.C. | COXLEY | WOP AG | RAF | POW | ||||||||||||||
WO2 | Joseph Anthony | KRAUSE | Nav | RCAF | R/59132 | KIA | |||||||||||||
Sgt | Haniah Clark Brownie | PARK | FE | RAF | 1117384 | POW | |||||||||||||
Plt Off | William Ewart | PICKUP | AG | RAFVR | 119352 | KIA | |||||||||||||
Wg Cdrdr | John Morland | SHEWELL | Pil | RAF | 90191 | KIA | Inhumé à Choloy (54) | ||||||||||||
Sgt | D.M. | SMITH | AB | RCAF | R/79262 | POW | |||||||||||||
Plt Off | Cecil | WARNER | AG | RAF | 126982 | KIA | |||||||||||||
02 juin 2020 : Ajout des prénoms du Sgt CLARK |