Lancaster ND507 LQ-C | 405 Sqn |
||||||||||||||||||
Date : | 03 juin 1944 |
Mission : | Attaque d’installations ferroviaires à Trappes (78) | ||||||||||||||||
Décollage : | Gransden à 23:04 |
||||||||||||||||||
Causes de la perte : | Abattu par un chasseur de nuit | ||||||||||||||||||
Lieu de la perte : |
“carrefour de la Charmoie” à La Boissière École (78) | ||||||||||||||||||
Sqn Ldr | George Edwin | COLDREY | Pil | RCAF | J/4820 | KIA | |||||||||||||
Flt Lt | George Lachlan | COURT | Nav | RCAF | J/5304 | POW | |||||||||||||
Plt Off | Norman | JOHNSTON | WOP | RCAF | J/85052 | KIA | Inhumé à Saint Désir (14) | ||||||||||||
Plt Off | David Austin | KELLEY | FE | RCAF | C/88471 | KIA | |||||||||||||
Plt Off | Leslie Asa | McCREA | AG | RCAF | J/89734 | KIA | Inhumé à Saint Désir (14) | ||||||||||||
Flt Lt | John Henry | O’NEIL | AB | RAFVR | 144430 | POW | |||||||||||||
Plt Off | Joseph Gerard Maurice | RENAUD | AG | RCAF | J/86739 | KIA | Inhumé à Saint Désir (14) | ||||||||||||
Stèle à La Boissière École (78)