Lancaster LL697 A2-B2 |
514 Sqn | ||||||||||||||||||
Date : | 11 août 1944 |
Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Lens (62) |
||||||||||||||||
Décollage : |
Waterbeach à 14:13 |
||||||||||||||||||
Causes de la perte : |
Le nez du lancaster est arraché par une bombe larguée par un appareil volant au -dessus, entrainant dans le vide le bombardier. L’appareil se pose à Woodbridge à 17:30 | ||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | Près de Pys (80) |
||||||||||||||||||
Sgt | William Percy | BLAKE | AG | RAFVR | 97239 | IND | KIA le 12/09/1944 Lancaster LL731 JI-U. inhumé à Rheinberg | ||||||||||||
Fg Off | William | BRICKWOOD | Pil | RAFVR | 179791 | IND | KIA le 12/09/1944 Lancaster LL731 JI-U. inhumé à Rheinberg | ||||||||||||
Plt Off | Ronald Gordon | COLLENDER | WOP AG | RNZAF | 416419 | IND | KIA le 12/09/1944 Lancaster LL731 JI-U. inhumé à Rheinberg | ||||||||||||
Fg Off | Harold Thomas | CRAMPTON | AB | RNZAF | 416861 | KIA | |||||||||||||
Plt Off | James Samuel | LUPTON | AG | RAAF | 428331 | IND | KIA le 12/09/1944 Lancaster LL731 JI-U. inhumé à Rheinberg | ||||||||||||
FS | Keith Varndell | STAFFORD | Nav | RNZAF | 421784 | IND | KIA le 12/09/1944 Lancaster LL731 JI-U. inhumé à Rheinberg | ||||||||||||
Sgt | Colin Oliver |
TURNER | FE | RAFVR | 1831748 | IND | |||||||||||||
18 mai 2020 : Ajout des prénoms du Sgt TURNER |