Stirling EF162 WP-K |
90 Sqn | ||||||||||||||||||
Date : | 13 avril 1944 | Mission : | SOE |
||||||||||||||||
Décollage : | Tuddenham à 23:08 |
||||||||||||||||||
Causes de la perte : | |||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | Fourdrain (02) | ||||||||||||||||||
FS | Colin Baxter | BOWLING | Pil | RNZAF | 421011 | KIA | Inhumé à Fourdrain (02) | ||||||||||||
FS | Thomas Douglas | DUGGAN | AB | RAFVR | 1439832 | KIA | Inhumé à Fourdrain (02) | ||||||||||||
FS | Edward Arthur | HARRISON | WOP | RAFVR | 1129675 | KIA | |||||||||||||
FS | G.B. | HOWARD | AG | RCAF | R/96243 | POW | |||||||||||||
Sgt | John | JEFFERSON | FE | RAFVR | 1590889 | KIA | Inhumé à Fourdrain (02) | ||||||||||||
FS | Alexander George Clifford |
NICOL | AG | RAF | 1572739 | POW | |||||||||||||
FS | Leonard Sidney | QUELCH | Nav | RAFVR | 1389820 | KIA | Inhumé à Fourdrain (02) | ||||||||||||
11 mai 2020 : Ajout des prénoms du FS NICOL |