Halifax MZ541 C8-U |
640 Sqn |
||||||||||||||||||
Date : | 03 juin 1944 | Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Trappes (78) | ||||||||||||||||
Décollage : | Leconfield à 22:23 |
||||||||||||||||||
Causes de la perte : | Abattu par la chasse de nuit | ||||||||||||||||||
Lieu de la perte : | S-E d’Épernon (28) | ||||||||||||||||||
Sgt | Vickers Lavender | BENNETT | RAFVR | 1601205 | KIA | ||||||||||||||
Plt Off | Geoffrey Hubert Stephen | BURWOOD | RAFVR | 172072 | KIA | ||||||||||||||
FS | John Watson | EASTMAN | RAFVR | 1535785 | KIA | ||||||||||||||
Sgt | Alec | FRIESNER | RAFVR | 2215315 | KIA | ||||||||||||||
FS | John William Arthur | MONTGOMERY | RAAF | 424271 | KIA | ||||||||||||||
Sgt | Robert | MORRIS | RAFVR | 1892968 | KIA | ||||||||||||||
Sgt | Francis Ronald | SMITH | RAFVR | 1631398 | KIA | ||||||||||||||
Stèle à Épernon (28)