Spitfire BM486 HT- |
154 Sqn |
||||||||||||||||||
Date | : | 15 juillet 1942 |
Mission | : | Sweep vers Étaples |
||||||||||||||
Décollage | : | Hornchurch à 11:55 |
|||||||||||||||||
Causes de la perte | : |
||||||||||||||||||
Lieu de la perte | : |
Vers Étaples (62) |
|||||||||||||||||
Plt Off | Alfred Robert | BRAY | Pil | RAFVR | 128363 | KIA |
Spitfire BM486 HT- |
154 Sqn |
||||||||||||||||||
Date | : | 15 juillet 1942 |
Mission | : | Sweep vers Étaples |
||||||||||||||
Décollage | : | Hornchurch à 11:55 |
|||||||||||||||||
Causes de la perte | : |
||||||||||||||||||
Lieu de la perte | : |
Vers Étaples (62) |
|||||||||||||||||
Plt Off | Alfred Robert | BRAY | Pil | RAFVR | 128363 | KIA |