Lancaster LM439 UL-E2 |
576 Sqn |
||||||||||||||||||
Date | : | 18 août 1944 |
Mission | : | Bombardement d’un site de V1 à Wemaers-Cappel (62) |
||||||||||||||
Décollage | : | Elsham Wolds à 19:24 |
|||||||||||||||||
Causes de la perte | : |
Explose en vol |
|||||||||||||||||
Lieu de la perte | : |
Dans un marais au sud-est d’Ambleteuse (62) | |||||||||||||||||
FS | Francis | ALLEN | WOP | RAFVR | 1025717 | KIA |
Inhumé à Calais cimetière Sud (62) | ||||||||||||
Fg Off | James Andrew | ARMSTRONG | Nav | RCAF | J/35029 | POW |
|||||||||||||
FS | Herman | BACKLER | AG | RCAF | R/195442 | KIA |
|||||||||||||
Flt Lt | Reginald | BIBBY | Pil | RAFVR | 149872 | POW |
|||||||||||||
Fg Off | Ernest Augustus | DUERR | AB | RAFVR | 153572 | KIA |
Inhumé à Calais cimetière Sud (62) | ||||||||||||
FS | Lloyd | JOHNSTON | AG | RCAF | R/188969 | KIA |
|||||||||||||
Sgt | Leonard | MAIDEN | FE | RAFVR | 643941 | KIA |
Inhumé à Marquise (62) |