Stirling LJ827 L9-S |
190 Sqn |
||||||||||||||||||
Date | : | 26 août 1944 |
Mission | : | Largage au profit de la résistance |
||||||||||||||
Décollage | : | Fairford à 21:41 |
|||||||||||||||||
Causes de la perte |
: |
||||||||||||||||||
Lieu de la perte |
: |
Villebougis (89) |
|||||||||||||||||
FS | William Thomas | BUSSELL | FE | RAFVR | 1853553 | KIA | |||||||||||||
FS | Ernest Thomas | CORNELIUS | AG | RAFVR | 1582478 | KIA | |||||||||||||
FS | Reginald | FULCHER | AB | RAFVR | WIA EVA | ||||||||||||||
FS | Kenneth Charles | GARNER | WOP | RAFVR | 1331796 | KIA | |||||||||||||
Plt Off | Frank Cecil | NEWMAN | FE | RAFVR | 178824 | KIA | |||||||||||||
Fg Off | Norman Harry | PORT | Pil | RAAF | 11348 | KIA | |||||||||||||
Plt Off | Cyril Martin | ROSAY | Nav | RAFVR | 178835 | KIA | |||||||||||||
Cpt | William James | MAKIN |
Pass | KIA |
Correspondant de guerre du Daily Sketch |